| Producent | FLIR Systems (USA) | i3system (Korea Płd.) | OPGAL Optronic Industries (Izrael) | Seek Thermal (USA) | |||
| Model nasadki / przystawki | FLIR ONE |
Thermal Expert Q1 Pro |
Thermal Expert Q1 Plus |
Thermal Expert V1 |
Therm-App (Basic) / HZ |
Therm-App TH |
Seek Thermal Copmact Pro |
| System operacyjny (on-line) | Android 4.4.2 i wyżej | Android 4.4x i wyżej + mikro USB OTG; Windows OS | Android 4.1 i wyżej + mikro USB OTG | Android 4.3 i wyżej + mikro USB OTG | |||
| Wielkość matrycy detektorów / rzeczywista liczba pikseli w obrazie | 160 x 120 / 19.200 | 384 x 288 / 110.592 | 640 x 480 / 307.200 | 384 x 288 / 110.592 | 320 x 240 / 76.800 | ||
| Odświeżanie obrazu [Hz] | 8.7 | < 9 lub 30 z licencją eksportową | 8.75 (Basic) / 25 Hz (HZ) | > 15 Hz | |||
| Czułość termiczna [mK] | < 100 | < 80 | < 50 | < 50 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Zakres pomiaru temperatury | – 5°C -120°C | –10°C – +250°C | –10°C – +150°C | –10°C – +120°C | 5°C – +90°C | 0°C – +200°C | –40°C – +330°C |
| Zakres temperatury pracy | 0°C – +35°C | –10°C – +50°C | –10°C – +50°C | b. d. | |||
| Dokładność pomiaru | ±3°C lub ±5% | +/- 3°C or 3% (25°C) | +/- 2°C or 2% (25°C) | +/- 3°C (25°C) | +/- 2°C or 2% (25°C) | b. d. | |
| Obiektyw podstawowy, wymienny / niewymienny – pole widzenia [pion x poziom, stopnie] | niewymienny 46˚ ± 1˚ x 35˚ ± 1˚ |
wymienny 56.3° x 41.8°, f/1.3 |
wymienny 28.8° x 21.7°, f/1.0 |
wymienny 32.2° x 24.4°, f/1.0 |
wymienny 19.4° x 14.7°, f/1.1 |
wymienny 55° x 41°, f/1.4 |
niewymienny 32° x b. d. |
| Rozdzielczość przestrzenna IFOV (mrad) dla obiektywu podstawowego | 11 | 2.56 | 1.3 | 0.88 | 1 | 2.5 | b. d. |
| Ustawienie ostrości | brak – stała ogniskowa | ręczne | ręczne | ręczne | |||
| Optyka opcjonalna, wymienna – pole widzenia [pion x poziom, stopnie] | nie | 28.8° x 21.7°, f/1.0 | 56.3° x 41.8°, f/1.3 | 73.2° x 54.5°, f/1.2 17.3° x 13.1°, f/1.2 12.3° x 9.3°, f/1.1 |
10.5° x 7.9°, f/1.1 28.8° x 21.7°, f/1.0 55° x 41°, f/1.4 |
28.8° x 21.7°, f/1.0 19.4° x 14.7°, f/1.1 10.5° x 7.9°, f/1.1 |
nie |
| zoom cyfrowy | nie | tak – skokowy, z aplikacji | tak – ciągły z ekranu dotykowego | tak – ciągły z ekranu dotykowego | |||
| wyświetlacz: ekran smartfona / tabletu | tak | tak | tak | tak | |||
| ekran telewizyjny | b. d. | tak – przy użyciu mikro PC z systemem Android (HDMI) | tak – przy użyciu mikro PC z systemem Android (HDMI) | b. d. | |||
| ekran urządzeń z Windows OS – wideo radiometrycznego | nie | tak | nie | nie | |||
| tryb zobrazowania: obraz termograficzny | tak | tak | tak | tak | |||
| obraz widzialny | tak | tak | nie | nie | |||
| obraz w obrazie | nie | tak | nie | nie | |||
| galeria obrazów | tak | tak | tak | tak | |||
| inne | MSX | widzialny // podczerwień (Twin view), widzialny na podczerwonym (Floating view), 50:50 View | night vision | 50:50 View | |||
| dostrajanie termiczne | automatyczne lub ręczne | automatyczne lub ręczne | automatyczne | automatyczne lub ręczne | automatyczne lub ręczne | ||
| aparat fotograficzny | wbudowany 640 x 480 pikseli |
wewnętrzny aparat foto smartfona / tabletu | wewnętrzny aparat foto smartfona / tabletu | wewnętrzny aparat foto smartfona / tabletu | |||
| Analiza pomiarowa pod Android: | |||||||
| punkt pomiarowy | 1 – centralny | 1 do 5 | 1-centralny | 1 – centralny | |||
| obszar – prostokąt / kwadrat, elipsa / koło | nie | tak – temperatura maksymalna, minimalna, średnia | nie | nie | |||
| profil liniowy | nie | tak | nie | nie | |||
| marker – gorący / zimny punkt | nie | tak | nie | tak | |||
| alarm | nie | poniżej / pomiędzy / powyżej | nie | poniżej / pomiędzy / powyżej | |||
| Analiza pomiarowa wideo radiometrycznego pod Wndows OS (nie jest tożsama z użyciem programów do analizy termicznej i raportowania) | |||||||
| punkt pomiarowy | - | wielokrotność | - | - | |||
| obszar – prostokąt / kwadrat | - | wielokrotność | - | - | |||
| profil liniowy | - | wielokrotność | - | - | |||
| izoterma | - | tak | - | - | |||
| korekcja emisyjności | tak | tak | tak | tak | |||
| korekcja temperatury odbitego tła | tak | nie | tak | tak | nie | ||
| Zapis obrazów pod Andoid / format plików | |||||||
| termogram | .jpg, radiometryczny | .csv, radiometryczny .jpg, nieradiometryczny |
.jpg, nieradiometryczny | .json, radiometryczny | .jpg, nieradiometryczny | ||
| foto | .jpg | .jpg | .jpg | .jpg | 50:50 View | ||
| wideo | .mpg4, nieradiometryczne | .3pg, nieradiometryczne | H.264, nieradiometryczne | .mp4 | |||
| inne obrazy | panorama, poklatkowe – .jpg radiometryczne |
nie | nie | nie | |||
| Zapis obrazów pod Windows OS / format plików | |||||||
| termogram | - | .teq, radiometryczny; .png, nieradiometryczny | - | - | |||
| foto | - | - | - | - | |||
| wideo | - | .avi, nieradiometryczne | - | - | |||
| pamięć | smartfon / tablet | smartfon / tablet / mikro PC / urządzenia z Windows OS | smartfon / tablet / mikro PC | smartfon / tablet | |||
| zasilanie – pobór mocy (W] | b. d. | < 0.5 | < 0.5 | < 0.28 | |||
| akumulator [5V] | własny | smartfon / tablet; zewnętrzny przez rozdzielacz mikro USB (HUB) | smartfon / tablet; zewnętrzny przez rozdzielacz mikro USB (HUB) | smartfon / tablet | |||
| zasilacz sieciowy [5V] | mikro USB | przez rozdzielacz mikro USB (HUB): przez mikro PC | przez rozdzielacz mikro USB (HUB): przez mikro PC | przez rozdzielacz mikro USB (HUB | |||
| waga [g] | 28 | 38 | 42 | 108 | 140 | 112 | 15 |
| montaż do statywu foto | nie | uchwyt (adapter) z gwintem 1/4“-20 | tak – gwint 1/4“-20 w obudowie | nie | |||
| gwarancja | 18 miesięcy | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | |||


FLIR ONE
Thermal Expert Q1 Pro
Thermal Expert Q1 Plus
Thermal Expert V1
Therm-App (Basic) / HZ
Therm-App TH
Seek Thermal Copmact Pro