| Model nasadki / przystawki termowizyjnej Therm-AppTM | Basic |
Hz |
TH – radiometryczny |
| System operacyjny | - urządzenia z Android 4.1 i wyżej + mikro USB OTG | ||
| Kraj pochodzenia | Izrael | ||
| Cenena netto (PLN) | Cena zestawu zależy od konfiguracji. Prosimy o kontakt z naszym biurem | ||
| Parametry zobrazowania | |||
| wielkość matrycy | 384 x 288 (110 592 pikseli) | 384 x 288 (110 592 pikseli) | 384 x 288 (110 592 pikseli) |
| zakres pomiarowy | +5°C – 90°C | +5°C – 90°C | 0°C – +200°C |
| częstotliwość odświeżania obrazu | 8.7 Hz | 25 Hz | 8.7 Hz |
| czułość termiczna (NETD) | < 70 mK | < 70 mK | < 70 mK |
| obiektyw podstawowy / min. odległość ostrzenia | 19 mm 19° x 14° / 0.1 m, wymienny | 19 mm 19° x 14° / 0.1 m, wymienny | 6.8 mm 55° x 41° / 0.2 m, wymienny |
| rozdzielczość przestrzenna (IFOV) – obliczeniowa, dla obiektywu podstawowego | 1 mrad | 1 mrad | 2.5 mrad |
| opcjonalna optyka: | |||
| teleobiektyw 1 | 10.5° x 7.9°, f/1.1 | 10.5° x 7.9°, f/1.1 | 10.5° x 7.9°, f/1.1 |
| obiektyw/teleobiektyw 2 | - | - | 19.4° x 14.7°, f/1.1 |
| obiektyw szerokokątny | 28.8° x 21.7°, f = 12.8 mm, f/1.01 | 28.8° x 21.7°, f = 12.8 mm, f/1.01 | 28.8° x 21.7°, f = 12.8 mm, f/1.01 |
| obiektyw szerokokątny | 55° x 41°, f = 6.8 mm, f/1.4 | 55° x 41°, f = 6.8 mm, f/1.4 | - |
| dokładność pomiaru | +/- 3°C or 3% (@25°C mierz. wart. | +/- 3°C or 3% (@25°C mierz. wart. | +/- 2°C or 2% (@25°C mierz. wart. |
| ustawianie ostrości | ręczne | ||
| zoom cyfrowy | tak – z ekranu dotykowego smartfona / tabletu | ||
| Prezentacja obrazu | |||
| wyświetlacz | - smartfon lub tablet (wielkość matrycy – indywidualna wartość przypisana do użytego modelu) / dotykowy – ekran telewizyjny – przy użyciu mikro PC z systemem Android (opcja ADIRCAMS) |
||
| tryb zobrazowania: – obraz w podczerwieni – obraz w paśmie widzialnym – nałożenie obrazów (Picture in Picture) – night vision – galeria obrazów |
tak nie nie tak tak |
||
| wbudowany aparat cyfrowy | nie – smartfon lub tablet (wielkość matrycy – indywidualna wartość przypisana do użytego modelu) / tak | ||
| dostrajanie termiczne | automatyczne | automatyczne / ręczne | |
| palety kolorów | Rainbow / Iron / Vivid / Grey | Rainbow / Iron / Vivid / Grey | Rainbow / Iron / Vivid / Grey / Red Hot / Blue Cold |
| wideo striming | nie | ||
| Notaki dotyczące obrazu | |||
| komantarz głosowy | tak – przy rejestracji wideo | tak | |
| komantarz tekstowy | nie | tak – z ekranu dotykowego | |
| Analiza pomiaru pod Android | |||
| - punkt pomiarowy – obszar – marker – gorący / zimny punkt – izoterma – różnica temperatur ΔT – profil liniowy |
tak – 1, centralny nie nie nie nie nie |
||
| korekcja emisyjności | tak | ||
| korekcja „odbitej temperatury tła” | tak | ||
| Zapis obrazów | |||
| Format pliku: – termogramu- zdjęcia foto |
- .jpg, nieradiometryczny – .jpg |
- .jpg, nieradiometryczny – .jpg |
- .json, radiometryczny – .jpg nieradiometryczny – .jpg |
| plik wideo nieradiometryczny | tak – H.264 | ||
| plik wideo radiometryczny | nie | ||
| pamięć | pamięć wewnętrzna smartfona / tabletu / mikro PC | ||
| Interfejsy | |||
| mikro USB OTG | tak | ||
| HDMI | przez mikro PC z systemem Android | ||
| Zasilanie | |||
| Pobór mocy | < 0.5W | ||
| Akumulator (5V) | - smartfon / tablet – zewnętrzny, przez rozdzielacz mikro USB (HUB) |
||
| Z zasilacza sieciowego (5V) | - przez mikro PC z systemem Android – przez rozdzielacz mikro USB (HUB) |
||
| Inne | b.d. | ||
| Parametry środowiskowe / dane fizyczne | |||
| temperatura pracy | -10°C – +50°C | ||
| temperatura przechowywania | -20°C – +50°C | ||
| wilgotność powietrza | brak danych | ||
| udary / wibracje | 25g / 2g | ||
| klasa zabezpieczenia obudowy | IP54 | ||
| odporność na upadek z wysokości do 2 m | nie | ||
| montaż do statywu | tak – gwint 1/4″-20-UNC | ||
| waga | 140g | 140g | 128g |
| Wyposażenie standardowe (producenta) | |||
| Osłona na obiektyw | tak | tak | tak |
| Kabel mikro USB OTG | tak – 2 x kątowy (prawy / lewy) 15 cm + 1 x prosty 22 cm | ||
| Rękojeść (uchwyt pistoletowy) | tak | ||
| Miękki pokrowiec | nie | tak | |
| Wyposażenie uzupełniające (pozostałe – opcja ADIRCAMS) | |||
| Mękki pokrowiec | tak | - | |
| Przedłużacz USB OTG | tak – na zamówienie, dowolna długość | ||
| Smartfon | tak – na indywidualne zamówienie | ||
| Tablet | tak – na indywidualne zamówienie | ||
| Mikro komputer PC | tak – na indywidualne zamówienie | ||
| Inne | tak – według indywidualnyh potrzeb i na życzenie Klienta | ||
| Gwarancja | |||
| warunki gwarancji | 2 lata | ||
| Oprogramowanie | |||
| Program do analizy termicznej i raportowania na PC, nielicencjonowany (w cenie kamery) | nie | tak – IRT Cronista | |


Basic
Hz
TH – radiometryczny