| Model nasadki / przystawki termowizyjnej Thermal Expert | Q1 pro |
Q1 Plus |
V1 |
| System operacyjny | - Android 4.4x i wyżej – urządzenia z Windows OS |
||
| Kraj pochodzenia | Korea Płd. | ||
| Cenena netto (PLN) | Cena zestawu zależy od konfiguracji. Prosimy o kontakt z naszym biurem | ||
| Parametry zobrazowania | |||
| wielkość matrycy | 384 x 288 (110 592 pikseli) | 384 x 288 (110 592 pikseli) | 640 x 480 (307 200 pikseli) |
| zakres pomiarowy | -10°C – +250°C | -10°C – +150°C | -10°C – +120°C |
| częstotliwość odświeżania obrazu | < 9 Hz | < 9 Hz | < 9 Hz |
| czułość termiczna (NETD) | < 80 mK | < 50 mK | < 50 mK |
| obiektyw podstawowy / min. odległość ostrzenia | wymienny f = 6.8 mm, 56.3° x 41.8° , f/1.3 / 0.2 m | wymienny f = 13 mm, 28.8° x 21.7°, f/1.0, 0.4 m | wymienny f = 19 mm, 32.2° x 24.4°, f/1.0 / 2.4 m |
| rozdzielczość przestrzenna (IFOV) – obliczeniowa, dla obiektywu podstawowego | 2.56 mrad | 1.3 mrad | 0.88 mrad |
| opcjonalna optyka (pole widzenia, minimalna odległość ostrzenia /rozdzielczość przestrzenna): | |||
| teleobiektyw 1 | - | - | wymienny f = 35 mm 12.3° x 9.3°, f/1.1 / 5.0 m / 0.463 mrad |
| obiektyw / teleobiektyw 2 | wymienny f = 13 mm, 28.8° x 21.7°, f/1.0 / 0.4 m / 1.3 mrad | - | wymienny f = 25 mm, 17.3° x 13.1°, f/1.2 / 1.0 m / 0.66 mrad |
| obiektyw szerokokątny 1 | - | wymienny f = 6.8 mm, 56.3° x 41.8° , f/1.3 / 0.2 m / 2.56 mrad | - |
| obiektyw szerokokątny 2 | - | - | wymienny f = 8.5 mm 73.2° x 54.5°, f/1.2 / 0/4 m / 1.996 mrad |
| dokładność pomiaru | +/- 3°C or 3% mierz. wart. | +/- 3°C or 3% mierz. wart. | +/- 2°C or 2% mierz.wart. |
| ustawianie ostrości | ręczne | ||
| zoom cyfrowy | tak | ||
| Prezentacja obrazu | |||
| wyświetlacz | - smartfon lub tablet (wielkość – indywidualna wartość przypisana do użytego modelu) / dotykowy ekran – urządzenia pracującego pod systemem Windows OS – ekran telewizyjny – przy użyciu mikro PC z systemem Android (opcja ADIRCAMS) |
||
| tryb zobrazowania: – obraz w podczerwieni – obraz w paśmie widzialnym – nałożenie obrazów (Picture in Picture) – galeria obrazów – niestandardowe |
tak tak tak tak widzialny // podczerwień (Twin view), widzialny na podczerwonym (Floating view), 50:50 View |
||
| wbudowany aparat cyfrowy | smartfon lub tablet (wielkość matrycy – indywidualna wartość przypisana do użytego modelu) | ||
| dostrajanie termiczne | automatyczne / ręczne | ||
| palety kolorów | Hot White / Hot Black | ||
| wyjście wideo | tak – HDMI – przy użyciu mikro PC z systemem Android (opcja ADIRCAMS) | ||
| Notaki dotyczące obrazu | |||
| komantarz głosowy | tak – przy rejestracji wideo | ||
| komantarz tekstowy | tak – raport w .pdf | ||
| Analiza pomiaru pod Android | |||
| - punkt pomiarowy – obszar – prostokąt / kwadrat – profil liniowy – marker – gorący / zimny punkt – alarm – różnica temperatur ΔT |
1-5 1 tak tak poniżej / pomiędzy / powyżej nie |
||
| korekcja emisyjności | tak | ||
| korekcja temperatury odbitego tła | nie | ||
| Analiza pomiaru pod Windows OS | |||
| - punkt pomiarowy – obszar – prostokąt / kwadrat, koło / elipsa – profil liniowy – marker – gorący / zimny punkt – izoterma – różnica temperatur ΔT |
wielokrotność wielokrotność tak nie tak nie |
||
| korekcja emisyjności | tak | ||
| korekcja „odbitej temperatury tła” | nie | ||
| Zapis obrazów pod Android | |||
| Format pliku: – termogramu – zdjęcia foto |
- .csv, radiometryczny – .jpg, nieradiometryczny – .jpg |
- .csv, radiometryczny – .jpg, nieradiometryczny – .jpg |
- .csv, radiometryczny – .jpg (nieradiometryczny) – .jpg |
| plik wideo nieradiometryczny | tak – .avi | tak – .avi | tak – .avi |
| plik wideo radiometryczny | nie | nie | nie |
| pamięć | pamięć wewnętrzna smartfona / tabletu / mikro PC | ||
| Zapis obrazów pod Windows OS | |||
| Format pliku: – termogramu- zdjęcia foto |
- .teq, radiometryczny – .png, nieradiometryczny nie |
- .teq, radiometryczny – .png, nieradiometryczny nie |
- .teq, radiometryczny – .png (nieradiometryczny) nie |
| plik wideo nieradiometryczny | tak – .3gp | tak – .3gp | tak – .3gp |
| plik wideo radiometryczny | nie | nie | nie |
| pamięć | pamięć wewnętrzna urządzeń pracująch pod Windows OS | ||
| Interfejsy | |||
| mikro USB OTG | tak | ||
| HDMI | przez mikro PC z systemem Android | ||
| Zasilanie | |||
| Pobór mocy | < 0.5W | ||
| Akumulator (5V) | - smartfon / tablet – zewnętrzny, przez rozdzielacz mikro USB (HUB) |
||
| Z zasilacza sieciowego (5V) | - przez mikro PC z systemem Android – przez rozdzielacz mikro USB (HUB) |
||
| Inne | z urządzeń pracujących pod Windows OS | ||
| Parametry środowiskowe / dane fizyczne | |||
| temperatura pracy | -10°C – +50°C | ||
| temperatura przechowywania | -10°C – +60°C | -10°C – +60°C | -40°C – +65°C |
| wilgotność powietrza | brak danych | ||
| udary / wibracje | brak danych | ||
| klasa zabezpieczenia obudowy | brak danych | ||
| odporność na upadek z wysokości do 2 m | nie | ||
| montaż do statywu | tak – uchwyt z gwintem 1/4″-20-UNC | ||
| waga | 39 g, z obiektywem standardowym | 42 g, z obiektywem standardowym | 108 g, z obiektywem standardowym |
| Wyposażenie standardowe | |||
| Plastikowe etui | tak | tak | nie |
| Wyposażenie uzupełniające | |||
| Uchwyt łamany – nasadka IR / smartfon, z gwintem 1/4″-20-UNC | tak | tak | tak |
| Kabel mikro USB OTG | tak | tak | tak |
| Statyw stołowy z mini głowicą foto – trójnóg | tak | tak | tak |
| Rękojeść teleskopowa | tak – 1 m | tak – 1 m | tak – 1 m |
| Twarda walizka transportowa | nie | nie | tak |
| Wyposażenie uzupełniające (pozostałe – opcja ADIRCAMS) | |||
| Miękki pokrowiec | tak | ||
| Przedłużacz USB OTG | tak – na zamówienie, dowolna długość | ||
| Smartfon | tak – na indywidualne zamówienie | ||
| Tablet | tak – na indywidualne zamówienie | ||
| Mikro komputer PC | tak – na indywidualne zamówienie | ||
| Inne | tak – według indywidualnych potrzeb i na życzenie Klienta | ||
| Gwarancja | |||
| warunki gwarancji | 12 miesięcy | ||
| Oprogramowanie | |||
| Program do analizy termicznej i raportowania na PC, nielicencjonowany | tak | ||
| Aplikacja mobilna pod Android | tak, nieodpłatna | ||
*uwaga: producent zastrzega sobie zmianę specyfikacji i parametrów bez uprzedniego ostrzeżenia


Q1 pro
Q1 Plus
V1