W kamerach FLIR EXXbx dostępne są różne wymienne obiektywy: szerokokątne, dzięki którym można rejestrować większą powierzchnie z małej odległości lub teleobiektywy umożliwiające podgląd i pomiar temperatur mniejszych obiektów i z większej odległości. Ręczne ustawianie ostrości pozwala na precyzyjne prezentacje szczegółów i uzyskanie idealnych obrazu. Seria EXXbx to wspaniałe narzędzie dla specjalistów termografii dzięki funkcjom takim, jak MSX, ekran dotykowy czy proste, intuicyjne menu.
Rozdzielczość w podczerwieni | 320 x 240 (76.800 pikseli) |
Częstotliwość detektora | 60Hz |
Czułość termiczna (NETD) | < 0.045°C (45 mK) |
Zakres pomiarowy | -20°C do +120°C |
Obiektyw standardowy / minimalna odległość ostrzenia / rozdzielczość przestrzenna IFOV | wbudowany 25o x 19o / specyfikowana 0.4 m, rzeczywista 0.15 m / 1.39 mrad |
Optyka opcjonalna / minimalna odległość ostrzenia /rozdzielczość przestrzenna | nasadka-konwerter 15o x 11o /1.2 m / 0.82 mrad nasadka-konwerter 45o x 34o / 0.2 m / 2.59 mrad nasadka-konwerter 6o x 4.5o / 4.0 m / 0.33 mrad |
Regulacja ostrości | ręczna |
Aparat cyfrowy | 3.1 Mpikseli (2048 × 1536) + lampa LED, pole widzenia 53° × 41o |
Tryb zobrazowania w kamerze | obraz w podczerwieni, widzialny, obraz w obrazie (PiP), MSX, izoterma (poniżej, pomiędzy, powyżej) |
Funkcje pomiarowe | punkt (1-3), obszar (1-3), temperatura różnicowa, alarm punktu rosy i złej izolacji |
Tryb zapisu obrazów w kamerze | symultaniczny obrazu w podczerwieni i widzialnego, obraz w obrazie (PiP), MSX, wideo nieradiometryczne, galeria mini obrazów |
Oprogramowanie do analizy termicznej i raportowania | standardowe, nieodpłatne – FLIR Tools (PC, MAC) opcjonalne, płatne – FLIR Tools Plus (PC, MAC) mobilne, nieodpłatne – FLIR Tools Mobile (Android, iOS) |
Gwarancja | 2 lata kamera + 10 lat detektor, po rejestracji na stronie producenta |
MSX
Każdy z tych modeli umożliwia przeglądanie i zapisywanie obrazów w efektownym trybie MSX, a także stosowanie funkcji obraz-w-obrazie w celu nakładania zdjęć termowizyjnych na zdjęcia w świetle widzialnym, co umożliwia łatwe ustalanie lokalizacji i bardziej przejrzyste prowadzenie dokumentacji.
Wielokrotne pomiary
Możliwość dodania do 3 obszarów prostokątnych i 3 ruchomych punktów za pomocą ekranu dotykowego, w celu uzyskania szczegółowych informacji o temperaturze.
Sygnalizacja punktu rosy i wad izolacji
Sygnalizacja wilgotności względnej ostrzeże Cię, że istnieje ryzyko skraplania. Sygnalizacja izolacji poinformuje o stanie zaizolowania budynku. Po wprowadzeniu do kamery zadanych wartości na ekranie zaznaczone zostaną miejsca nie spełniające wymagań.
Notatki tekstowe i głosowe
Komentarze tekstowe można wprowadzać z wcześniej przygotowanej listy lub z wykorzystaniem ekranu dotykowego. W celu wprowadzania notatek głosowych można podłączyć zestaw słuchawkowy.
Wbudowane lampy LED
Kamery FLIR Serii Ebx mają wbudowane lampy LED umożliwiające uzyskanie obrazów widzialnych dobrej jakości niezależnie od warunków oświetleniowych w miejscu przeglądu.