FLIR C2 jest pierwszą na świecie w pełni funkcjonalną, pomiarową, kieszonkową kamerą termiczną, przeznaczoną dla wykonawców i ekspertów z branży budowlanej. Mając ją przy sobie w każdej chwili jesteś gotowy do znalezienia ukrytych śladów cieplnych, które sygnalizują straty energii, wady konstrukcyjne, awarie hydrauliczne i inne.
Rozdzielczość w podczerwieni | 80 x 60 (4.800 pikseli) |
Częstotliwość detektora | 9 Hz |
Czułość termiczna (NETD) | 0.01°C (100 mK) |
Zakres pomiarowy | -10°C do +150°C |
Obiektyw standardowy / minimalna odległość ostrzenia / rozdzielczość przestrzenna IFOV | wbudowany 41˚ x 31˚/ 0.15 m, 1.0 z MSX / 11 mrad |
Optyka opcjonalna / minimalna odległość ostrzenia /rozdzielczość przestrzenna | nie |
Regulacja ostrości | stała ostrość |
Aparat cyfrowy | 640 x 480 pikseli + lampa LED |
Tryb zobrazowania w kamerze | obraz w podczerwieni, obraz widzialny, MSX |
Funkcje pomiarowe | punkt centralny (wł./wył.) |
Tryb zapisu obrazów w kamerze | symultaniczny obrazu w podczerwieni i widzialnego, MSX, galeria mini obrazów |
Oprogramowanie do analizy termicznej i raportowania | standardowe, nieodpłatne – FLIR Tools (PC, MAC) opcjonalne, płatne – FLIR Tools Plus |
Gwarancja | 2 lata kamera + 10 lat detektor, po rejestracji na stronie Producenta |
Kieszonkowa i Przenośna
Miej zawsze przy sobie w kieszeni, gotową do natychmiastowego użycia, a nie przegapisz okazji do jej wykorzystania.
- Lekka, o smukłym profilu, wygodnie mieści się w każdej roboczej kieszeni
- Trzycalowy ekran dotykowy, o znakomitej jaskrawości, z intuicyjnym menu ułatwia obserwację. Bardzo pomocna w pracy jest funkcja autoorientacji obrazu – poziomej lub pionowej
- Wbudowana lampa LED może służyć jako światło awaryjne lub do oświetlania zdjęć foto
- Szerokie pole widzenia to jest to czego potrzebują profesjonaliści, a wysoka czułość termiczna umożliwia wykrycie subtelnych różnic temperatur typowych w zastosowaniach budowlanych